SE112
Doppelt umflochtener Edelstahl-Wellschlauch
Edelstahl Wellschlauche
nach Typ
- Gewellt
- Doppelschlauchleitung
- Innen-Liner
- Abgasschläuche
Standardmodell Edelstahl-Wellschlauch mit doppelter Umflechtung für hohe Drücke.
Lieferbar mit verschiedenen Standard- oder individuell abweichenden Anschlüssen in beliebigen Längen. Anschlüsse erhältlich aus Stahl, Edelstahl, Messing oder Temperguss.
Detaillierte technische Daten zu SE112 Edelstahl-Wellschläuchen finden Sie in der folgenden Tabelle und in den Dokumenten oder kontaktieren Sie uns.
Eigenschaften
- Flexibler Edelstahl-Wellschlauch
- gewellte doppelt umflochtene Konstruktion
- verschiedene Verschraubungen erhältlich
- vollständig anpassbare Artikel
Dokumente
Standard-Program Datanblatt [.pdf]Kategorie Broschüre [.pdf]
Installationsrichtlinien [.pdf]
Typische Layoutberechnung [.pdf]
Technische Spezifikationen
DN [mm] | [inch] |
Druck ** |
Statisch Biegeradius [mm] |
Dynamisch Biegeradius [mm] |
ungefähr Gewicht [g/m] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal (PN) [bar] |
Umflechtung Fraktur [bar] |
Service bei dreifachem Schutz [bar] |
Service bei vierfachem Schutz [bar] |
|||||
6 | 1/4" | 150 | 864 | 288 | 216 | - | 110 | 260 |
8 | 1/4" | 100 | 766 | 253 | 191 | - | 135 | 350 |
10 | 3/8" | 100 | 500 | 164 | 125 | - | 145 | 490 |
12 | 1/2" | 100 | 410 | 136 | 105 | - | 175 | 580 |
15 | 5/8" | 100 | 420 | 140 | 105 | - | 200 | 630 |
20 | 3/4" | 65 | 310 | 103 | 77 | - | 220 | 910 |
25 | 1" | 65 | 290 | 96 | 72 | - | 245 | 1410 |
32 | 1 1/4" | 50 | 240 | 80 | 60 | - | 300 | 1700 |
40 | 1 1/2" | 50 | 230 | 76 | 57 | - | 330 | 2180 |
50 | 2" | 40 | 180 | 60 | 45 | - | 385 | 2640 |
65 | 2 1/2" | 25 | 152 | 50 | 38 | - | 450 | 4090 |
80 | 3" | 25 | 112 | 37 | 28 | - | 500 | 4210 |
100 | 4" | 25 | 104 | 34 | 26 | - | 620 | 5500 |
125 | 5" | 20 | 80 | 26 | 20 | - | 730 | 9480 |
150 | 6" | 16 | 64 | 21 | 16 | - | 900 | 11120 |
200 | 8" | 10 | 48 | 16 | 12 | - | 1120 | 16270 |
250 | 10" | 10 | 40 | 13 | 10 | - | 1320 | 23470 |
* andere Größen auf Anfrage erhältlich ** Für höheren Arbeitsdruck bitte anfragen. |
Verschraubungstypen
Flanschverbindungen
Verschraubung AE201
Bördel und Losflansch für Edelstahl-Wellschlauch Typ SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Flansche nach DIN, ANSI, nach anderen Normen oder kundenspezifisch.
Verschraubung AE202
Vorschweißbördel und drehbarer Flansch für Wellschlauch Typ SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Flansche nach DIN, ANSI, nach anderen Normen oder kundenspezifisch.
DN [mm] |
l [mm] |
h1 [mm] |
h3 [mm] |
---|---|---|---|
10 | 55 | 35 | 12 |
15 | 55 | 38 | 12 |
20 | 60 | 40 | 14 |
25 | 60 | 40 | 14 |
32 | 60 | 42 | 14 |
40 | 60 | 45 | 14 |
50 | 65 | 45 | 16 |
65 | 65 | 45 | 16 |
80 | 75 | 50 | 16 |
100 | 75 | 52 | 18 |
125 | 80 | 55 | 18 |
150 | 90 | 55 | 20 |
* Nach DIN EN 1092 Typ 04 + 34 in PN10-PN16 ** Für andere DN- und D-, k-, d1-, d2-, b-Messungen lesen Sie bitte die Standardseite oder den Kataloganhang. |
Verschraubung AE203
Bundstutzen und Losflansch für Edelstahl-Wellschlauch Typ SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Flansche nach DIN, ANSI, nach anderen Normen oder kundenspezifisch.
DN [mm] |
l [mm] |
h1 [mm] |
h3 [mm] |
---|---|---|---|
10 | 75 | 55 | 12 |
15 | 75 | 55 | 12 |
20 | 80 | 60 | 14 |
25 | 85 | 65 | 14 |
32 | 90 | 70 | 14 |
40 | 95 | 75 | 14 |
50 | 95 | 75 | 16 |
65 | 100 | 80 | 16 |
80 | 110 | 85 | 16 |
100 | 115 | 90 | 16 |
125 | 120 | 90 | 18 |
150 | 135 | 95 | 20 |
* Nach DIN EN 1092 Typ 02 + 32 in PN10-PN16 ** Für andere DN- und D-, k-, d1-, d2-, b-Messungen lesen Sie bitte die Standardseite oder den Kataloganhang. |
Verschraubung AE204
Vorschweißflansch für Wellschlauch Typ SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Flansche nach DIN, ANSI, nach anderen Normen oder kundenspezifisch.
Rohr- / Anschweißkupplungen
Verschraubung AE301
Schweißende für Wellschlauch Typ SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN [mm] |
d [mm] |
s [mm] |
l [mm] |
l1 [mm] |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | 1 | 70 | 50 |
10 | 13.5 | 1.8 * | 70 | 50 |
12 | 17.2 | 1.8 * | 70 | 50 |
15 | 21.3 | 2 | 70 | 50 |
20 | 26.9 | 2.6 | 75 | 55 |
25 | 33.7 | 2.6 | 80 | 60 |
32 | 42.4 | 2.6 | 85 | 65 |
40 | 48.3 | 2.6 | 90 | 70 |
50 | 60.3 | 2.9 | 90 | 70 |
65 | 76.1 | 2.9 | 95 | 75 |
80 | 88.9 | 3.2 | 105 | 80 |
100 | 114.3 | 3.6 | 110 | 85 |
125 | 139.7 | 4 | 115 | 85 |
150 | 168.3 | 4,5 ** | 130 | 90 |
200 | 219.1 | 6.3 ** | 140 | 100 |
250 | 273.0 | 6.3 ** | 140 | 100 |
300 | 323.9 | 7,1 ** | 140 | 100 |
* 1.6mm für Edelstahl ** 4,0 mm für Edelstahl *** andere Rohrdurchmesser, Dicke oder Länge auf Anfrage |
Verschraubung AE302
Rohranschluss Schneidring-Verschraubung für Wellschlauch Typ SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
Gewindekupplungen mit Kegeldichtung
Verschraubung AE401
Verschraubung 24°-Kegeldichtung mit Innengewinde für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN [mm] |
d DIN2999 |
l [mm] |
l1 [mm] |
SW1 [mm] |
SW2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | 65 | 45 | 19 | 19 |
10 | 3/8" | 68 | 48 | 22 | 22 |
12 | 1/2" | 75 | 32 | 27 | 32 |
15 | 1/2" | 75 | 55 | 32 | 27 |
20 | 3/4" | 82 | 62 | 36 | 32 |
25 | 1" | 87 | 67 | 41 | 41 |
32 | 1 1/4" | 93 | 73 | 50 | 46 |
40 | 1 1/2" | 97 | 77 | 60 | 55 |
50 | 2" | 105 | 85 | 70 | 65 |
* andere Gewindeverbindung, d. h. metrisch, NPT, zylindrisch auf Anfrage erhältlich |
Verschraubung AE403
Verschraubung 24°-Kegeldichtung mit Außengewinde für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN [mm] |
d DIN2999 |
l [mm] |
l1 [mm] |
SW1 [mm] |
SW2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | 70 | 50 | 19 | 17 |
10 | 3/8" | 73 | 53 | 22 | 19 |
12 | 1/2" | 82 | 62 | 32 | 27 |
15 | 1/2" | 82 | 62 | 32 | 27 |
20 | 3/4" | 90 | 70 | 36 | 32 |
25 | 1" | 95 | 75 | 41 | 41 |
32 | 1 1/4" | 101 | 81 | 50 | 46 |
40 | 1 1/2" | 107 | 87 | 60 | 55 |
50 | 2" | 113 | 93 | 70 | 65 |
* andere Gewindeverbindung, d. h. metrisch, NPT, zylindrisch auf Anfrage erhältlich |
Verschraubung AE404
Verschraubung 24°-Kegeldichtung mit Schweißende für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN [mm] |
d x s [mm] |
l [mm] |
l1 [mm] |
SW1 [mm] |
SW2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
6 | 8x1 | 70 | 50 | 19 | 17 |
10 | 13.5x1.8* | 73 | 53 | 22 | 19 |
12 | 17.2x1.8* | 82 | 62 | 32 | 27 |
15 | 21.3x2 | 82 | 62 | 32 | 27 |
20 | 26.9x2.6 | 90 | 70 | 36 | 32 |
25 | 33.7x2.6 | 95 | 75 | 41 | 41 |
32 | 42.4x2.6 | 101 | 81 | 50 | 46 |
40 | 48.3x2.6 | 107 | 87 | 60 | 55 |
50 | 60.3x2.9 | 113 | 93 | 70 | 65 |
* 1.6mm für Edelstahl ** andere Längen auf Anfrage |
Sechskant-Nippel / -Bund
Verschraubung AE405
Nippel mit Sechskant und konischem Außengewinde für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN [mm] |
d DIN2999 |
l [mm] |
l1 [mm] |
SW [mm] |
|
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | 45 | 25 | 17 | |
10 | 3/8" | 48 | 28 | 19 | |
12 | 1/2" | 51 | 31 | 22 | |
15 | 1/2" | 51 | 31 | 22 | |
20 | 3/4" | 52 | 32 | 27 | |
25 | 1" | 60 | 40 | 36 | |
32 | 1 1/4" | 63 | 43 | 46 | |
40 | 1 1/2" | 66 | 46 | 50 | |
50 | 2" | 70 | 50 | 60 | |
65 | 2 1/2" | 80 | 60 | 80 | |
80 | 3" | 100 | 75 | 95 | |
* Die vollständigen Gewindespezifikationen finden Sie im Anhang auf der Katalogseite unserer Norm |
Verschraubung AE406
Nippel mit Sechskant und zylindrischem Außengewinde für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN [mm] |
d ISO228 |
l [mm] |
l1 [mm] |
SW [mm] |
---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | 45 | 25 | 17 |
10 | 3/8" | 48 | 28 | 19 |
12 | 1/2" | 51 | 31 | 22 |
15 | 1/2" | 51 | 31 | 22 |
20 | 3/4" | 52 | 32 | 27 |
25 | 1" | 60 | 40 | 36 |
32 | 1 1/4" | 63 | 43 | 46 |
40 | 1 1/2" | 66 | 46 | 50 |
50 | 2" | 70 | 50 | 60 |
65 | 2 1/2" | 80 | 60 | 80 |
80 | 3" | 100 | 75 | 95 |
* Die vollständigen Gewindespezifikationen finden Sie im Anhang auf der Katalogseite unserer Norm |
Verschraubung AE408
Muffe mit Innengewinde für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
Holländer-Verschraubung
Verschraubung AE501
Konische Verschraubung mit Innengewinde für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Temperguss, Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN [mm] |
d DIN2999 |
l [mm] |
l1 [mm] |
SW1 [mm] |
SW2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | 65 | 45 | 28 | 18 |
10 | 3/8" | 67 | 47 | 32 | 22 |
12 | 1/2" | 74 | 54 | 39 | 26 |
15 | 1/2" | 74 | 54 | 39 | 26 |
20 | 3/4" | 79 | 59 | 48 | 31 |
25 | 1" | 84 | 64 | 54 | 38 |
32 | 1 1/4" | 87 | 67 | 67 | 48 |
40 | 1 1/2" | 91 | 71 | 73 | 54 |
50 | 2" | 102 | 82 | 90 | 66 |
* andere Gewindeverbindung, d. h. metrisch, NPT, zylindrisch auf Anfrage erhältlich ** Die vollständigen Gewindespezifikationen finden Sie im Anhang auf der Katalogseite unserer Norm |
Verschraubung AE502
Verschraubung mit Innengewinde flach dichtend für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Temperguss, Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN [mm] |
d DIN2999 |
l [mm] |
l1 [mm] |
SW1 [mm] |
SW2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | 65 | 45 | 28 | 18 |
10 | 3/8" | 67 | 47 | 32 | 22 |
12 | 1/2" | 74 | 54 | 39 | 26 |
15 | 1/2" | 74 | 54 | 39 | 26 |
20 | 3/4" | 79 | 59 | 48 | 31 |
25 | 1" | 84 | 64 | 54 | 38 |
32 | 1 1/4" | 87 | 67 | 67 | 48 |
40 | 1 1/2" | 91 | 71 | 73 | 54 |
50 | 2" | 102 | 82 | 90 | 66 |
* andere Gewindeverbindung, d. h. metrisch, NPT, zylindrisch auf Anfrage erhältlich ** Die vollständigen Gewindespezifikationen finden Sie im Anhang auf der Katalogseite unserer Norm |
Verschraubung AE503
Konische Verschraubung mit Außengewinde für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Temperguss, Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN [mm] |
d DIN2999 |
l [mm] |
l1 [mm] |
SW1 [mm] |
SW2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | 78 | 58 | 28 | 18 |
10 | 3/8" | 83 | 63 | 32 | 22 |
12 | 1/2" | 93 | 73 | 39 | 26 |
15 | 1/2" | 93 | 73 | 39 | 26 |
20 | 3/4" | 101 | 81 | 48 | 31 |
25 | 1" | 107 | 87 | 54 | 38 |
32 | 1 1/4" | 111 | 91 | 67 | 48 |
40 | 1 1/2" | 117 | 97 | 73 | 54 |
50 | 2" | 131 | 111 | 90 | 66 |
* andere Gewindeverbindung, d. h. metrisch, NPT, zylindrisch auf Anfrage erhältlich ** Die vollständigen Gewindespezifikationen finden Sie im Anhang auf der Katalogseite unserer Norm |
Verschraubung AE504
Flach dichtende Verschraubung mit Außengewinde für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Temperguss, Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN [mm] |
d DIN2999 |
l [mm] |
l1 [mm] |
SW1 [mm] |
SW2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | 78 | 58 | 28 | 18 |
10 | 3/8" | 83 | 63 | 32 | 22 |
12 | 1/2" | 93 | 73 | 39 | 26 |
15 | 1/2" | 93 | 73 | 39 | 26 |
20 | 3/4" | 101 | 81 | 48 | 31 |
25 | 1" | 107 | 87 | 54 | 38 |
32 | 1 1/4" | 111 | 91 | 67 | 48 |
40 | 1 1/2" | 117 | 97 | 73 | 54 |
50 | 2" | 131 | 111 | 90 | 66 |
* andere Gewindeverbindung, d. h. metrisch, NPT, zylindrisch auf Anfrage erhältlich ** Die vollständigen Gewindespezifikationen finden Sie im Anhang auf der Katalogseite unserer Norm |
Verschraubung AE505
Verschraubung mit Anschweißende, konisch dichtend, für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
Verschraubung AE506
Verschraubung mit Anschweißende, flach dichtend, für Wellschlauch SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
Verschraubung AE507
Verschraubung Dichtkegel mit Überwurfmutter für Wellschlauch Typ SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN [mm] |
DIN2999 |
ISO228 |
l [mm] |
l1 [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|
d |
SW |
d |
SW |
|||
6 | 1/4" | 17 | 14x1.5 | 17 | 44 | 24 |
8 | 3/8" | 20 | 16x1.5 | 19 | 44 | 24 |
10 | 1/2" | 24 | 18x1.5 | 22 | 45 | 25 |
12 | 5/8" | 27 | 22x1.5 | 27 | 48 | 28 |
15 | 3/4" | 32 | 26x1.5 | 32 | 49 | 29 |
20 | 1" | 41 | 30x2 | 36 | 50 | 30 |
25 | 1 1/4" | 50 | 36x2 | 41 | 55 | 35 |
32 | 1 1/2" | 55 | 45x2 | 50 | 55 | 35 |
40 | 2" | 65 | 52x2 | 60 | 55 | 35 |
50 | 2 1/2" | 75 | - | - | 65 | 45 |
* andere Gewindeverbindung, d. h. metrisch, NPT, zylindrisch auf Anfrage erhältlich ** Die vollständigen Gewindespezifikationen finden Sie im Anhang auf der Katalogseite unserer Norm |
Verschraubung AE508
Verschraubung mit Überwurfmutter flach dichtend für Wellschlauch Typ SE110.
Lieferbar in Stahl oder Edelstahl. Abmessungen nach Norm oder kundenspezifisch.
DN [mm] |
DIN2999 |
ISO228 |
l [mm] |
l1 [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|
d |
SW |
d |
SW |
|||
6 | 1/4" | 17 | 14x1.5 | 17 | 44 | 24 |
8 | 3/8" | 20 | 16x1.5 | 19 | 44 | 24 |
10 | 1/2" | 24 | 18x1.5 | 22 | 45 | 25 |
12 | 5/8" | 27 | 22x1.5 | 27 | 48 | 28 |
15 | 3/4" | 32 | 26x1.5 | 32 | 49 | 29 |
20 | 1" | 41 | 30x2 | 36 | 50 | 30 |
25 | 1 1/4" | 50 | 36x2 | 41 | 55 | 35 |
32 | 1 1/2" | 55 | 45x2 | 50 | 55 | 35 |
40 | 2" | 65 | 52x2 | 60 | 55 | 35 |
50 | 2 1/2" | 75 | - | - | 65 | 45 |
* andere Gewindeverbindung, d. h. metrisch, NPT, zylindrisch auf Anfrage erhältlich ** Die vollständigen Gewindespezifikationen finden Sie im Anhang auf der Katalogseite unserer Norm |